Results summary (by oppostion)
Team Opposition Match Won lost NR %
AES QAPCO 1 0 1 0 0.00
  QEWC 1 0 1 0 0.00
  QP Offshore 1 0 1 0 0.00
Al-Ghazal Club DKN Community 1 1 0 0 100.00
  QAFAC 1 0 1 0 0.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 1 0 1 0 0.00
Al-Khor Community AMWAJ 1 0 1 0 0.00
  Amwaj DKN 1 0 1 0 0.00
  ASTAD 2 2 0 0 100.00
  DKN Community 2 1 1 0 50.00
  DKN Falcon 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 3 0 3 0 0.00
  Nakilat 1 1 0 0 100.00
  OXY 1 1 0 0 100.00
  QAFAC 2 1 1 0 50.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  Qatar Foundation 1 0 1 0 0.00
  QP Engineering 1 1 0 0 100.00
  QP ICT 1 1 0 0 100.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 1 0 1 0 0.00
  QP RLIC 2 2 0 0 100.00
  RasGas 1 1 0 0 100.00
  RGPC 1 1 0 0 100.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
  WOQOD 1 0 1 0 0.00
Al-Khor Stars DKN Community 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  Oryx GTL 2 2 0 0 100.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  Qatar Steel 2 0 2 0 0.00
  Q-Chem 1 1 0 0 100.00
  QP DT 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 1 0 1 0 0.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
Al-Shaheen DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  Gas Operations 1 0 1 0 0.00
  Qatar Steel 1 0 1 0 0.00
  QP RLIC 1 0 1 0 0.00
  QVC 1 1 0 0 100.00
AMWAJ Al-Khor Community 1 1 0 0 100.00
  ASTAD 1 1 0 0 100.00
  DKN Community 1 1 0 0 100.00
  DKN English School 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  Gas Operations 1 1 0 0 100.00
  Nakilat 1 0 1 0 0.00
  QAFAC 2 2 0 0 100.00
  QAFCO 2 0 2 0 0.00
  Qatar Foundation 2 1 1 0 50.00
  Qatargas 1 1 0 0 100.00
  Q-Chem 2 2 0 0 100.00
  QEWC 1 1 0 0 100.00
  QP DT 1 1 0 0 100.00
  QP Finance 2 2 0 0 100.00
  QP ICT 1 0 1 0 0.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 5 3 2 0 60.00
  RasGas 2 1 1 0 50.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
Amwaj DKN Al-Khor Community 1 1 0 0 100.00
  DKN Community 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 2 1 1 0 50.00
  Gas Operations 1 0 1 0 0.00
  Nakilat 1 1 0 0 100.00
  Oryx GTL 2 2 0 0 100.00
  QAFCO 2 2 0 0 100.00
  QAPCO 1 1 0 0 100.00
  Qatar Steel 2 1 1 0 50.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  RasGas 1 0 1 0 0.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
ASTAD Al-Khor Community 2 0 2 0 0.00
  AMWAJ 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 1 1 0 0 100.00
  Nakilat 1 1 0 0 100.00
  QAFAC 2 0 2 0 0.00
  QAFCO 2 0 2 0 0.00
  Qatalum 1 0 1 0 0.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  WOQOD 1 1 0 0 100.00
DKN Community Al-Ghazal Club 1 0 1 0 0.00
  Al-Khor Community 2 1 1 0 50.00
  Al-Khor Stars 1 0 1 0 0.00
  AMWAJ 1 0 1 0 0.00
  Amwaj DKN 1 0 1 0 0.00
  ASTAD 1 0 1 0 0.00
  DKN English School 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 5 0 4 1 0.00
  Gas Operations 1 1 0 0 100.00
  Muntajat 1 1 0 0 100.00
  Nakilat 6 2 4 0 33.00
  Oryx GTL 1 0 1 0 0.00
  OXY 2 0 2 0 0.00
  QAFAC 1 0 1 0 0.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  QAPCO 1 0 1 0 0.00
  Qatalum 1 0 1 0 0.00
  Qatar Steel 2 0 2 0 0.00
  Q-Chem 1 0 1 0 0.00
  QEWC 1 1 0 0 100.00
  QP CP 1 1 0 0 100.00
  QP CT 1 1 0 0 100.00
  QP DT 2 1 1 0 50.00
  QP ICT 2 1 1 0 50.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP NGL 2 0 2 0 0.00
  QP PC 3 1 2 0 33.00
  QP Refinery 3 0 3 0 0.00
  QP RLIC 1 1 0 0 100.00
  QVC 2 1 1 0 50.00
  RasGas 1 0 1 0 0.00
  Seef Ltd 2 2 0 0 100.00
DKN English School AMWAJ 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 1 0 1 0 0.00
  Muntajat 1 0 1 0 0.00
  OXY 1 0 1 0 0.00
  Pearl GTL 1 0 1 0 0.00
  QAFAC 2 0 2 0 0.00
  Qatar Foundation 1 0 1 0 0.00
  QP CP 1 1 0 0 100.00
  QP MIC 1 0 1 0 0.00
  QP RLIC 1 0 1 0 0.00
  RasGas 1 0 1 0 0.00
DKN Falcon Al Khor Community 1 0 1 0 0.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  OXY 1 0 1 0 0.00
  QP Engineering 1 0 1 0 0.00
  QP RLIC 1 0 1 0 0.00
DKN Operations Al Khor Community 1 1 0 0 100.00
  Al-Khor Community 2 2 0 0 100.00
  Al-Khor Stars 1 1 0 0 100.00
  Al-Shaheen 1 1 0 0 100.00
  AMWAJ 1 1 0 0 100.00
  Amwaj DKN 2 1 1 0 50.00
  DKN Community 5 4 0 1 80.00
  DKN Falcon 1 1 0 0 100.00
  Gas Operations 2 2 0 0 100.00
  Nakilat 4 3 0 1 75.00
  Oryx GTL 4 3 1 0 75.00
  OXY 6 6 0 0 100.00
  QAFAC 3 1 2 0 33.00
  QAFCO 5 3 2 0 60.00
  QAPCO 1 1 0 0 100.00
  Qatalum 2 1 1 0 50.00
  Qatar Foundation 2 2 0 0 100.00
  Qatar Steel 3 1 2 0 33.00
  Qatargas 4 4 0 0 100.00
  Q-Chem 1 1 0 0 100.00
  QEWC 4 3 1 0 75.00
  QP Engineering 1 1 0 0 100.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
  QP ICT 5 5 0 0 100.00
  QP MIC 2 2 0 0 100.00
  QP NGL 1 1 0 0 100.00
  QP Offshore 2 2 0 0 100.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 5 4 1 0 80.00
  QVC 2 2 0 0 100.00
  RasGas 7 2 5 0 28.00
  RGPC 1 1 0 0 100.00
  Seef Ltd 2 2 0 0 100.00
Gas Operations Al-Shaheen 1 1 0 0 100.00
  AMWAJ 1 0 1 0 0.00
  Amwaj DKN 1 1 0 0 100.00
  DKN Community 1 0 1 0 0.00
  DKN Operations 2 0 2 0 0.00
  Nakilat 2 1 1 0 50.00
  OXY 2 2 0 0 100.00
  QAFAC 1 0 1 0 0.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  Qatalum 1 0 0 1 0.00
  Qatar Foundation 1 1 0 0 100.00
  Qatar SteelĀ  1 0 1 0 0.00
  Qatargas 3 2 1 0 66.00
  Q-Chem 1 0 1 0 0.00
  QP CT 1 1 0 0 100.00
  QP DT 2 1 1 0 50.00
  QP ICT 1 0 1 0 0.00
  QP Offshore 2 2 0 0 100.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 2 2 0 0 100.00
  QVC 1 1 0 0 100.00
  RGPC 1 0 1 0 0.00
  Seef Ltd 2 1 0 1 50.00
Muntajat DKN Community 1 0 1 0 0.00
  DKN English School 1 1 0 0 100.00
  QP CP 1 1 0 0 100.00
Nakilat Al-Khor Community 1 0 1 0 0.00
  AMWAJ 1 1 0 0 100.00
  Amwaj DKN 1 0 1 0 0.00
  ASTAD 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 6 4 2 0 66.00
  DKN Operations 4 0 3 1 0.00
  Gas Operations 2 1 1 0 50.00
  Oryx GTL 1 1 0 0 100.00
  OXY 2 2 0 0 100.00
  QAFAC 2 2 0 0 100.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  Qatalum 2 2 0 0 100.00
  Qatar Foundation 2 1 1 0 50.00
  Qatar Steel 3 0 3 0 0.00
  Q-Chem 1 1 0 0 100.00
  QEWC 1 1 0 0 100.00
  QP DT 1 1 0 0 100.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
  QP ICT 2 1 1 0 50.00
  QP MIC 2 2 0 0 100.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 2 2 0 0 100.00
  QVC 3 3 0 0 100.00
  RasGas 2 0 2 0 0.00
Oryx GTL Al-Khor Stars 2 0 2 0 0.00
  Amwaj DKN 2 0 2 0 0.00
  DKN Community 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 4 1 3 0 25.00
  Nakilat 1 0 1 0 0.00
  OXY 1 1 0 0 100.00
  QAFAC 3 2 1 0 66.00
  Qatalum 2 0 2 0 0.00
  Qatar Steel 2 0 2 0 0.00
  Q-Chem 1 1 0 0 100.00
  QEWC 2 1 1 0 50.00
  QP DT 4 2 2 0 50.00
  QP ICT 3 2 1 0 66.00
  QP PC 2 2 0 0 100.00
  QP Refinery 4 3 1 0 75.00
  QP RLIC 3 3 0 0 100.00
  QVC 1 1 0 0 100.00
  RasGas 2 0 2 0 0.00
  Seef Ltd 2 2 0 0 100.00
OXY Al Khor Community 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 2 2 0 0 100.00
  DKN English School 1 1 0 0 100.00
  DKN Falcon 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 6 0 6 0 0.00
  Gas Operations 2 0 2 0 0.00
  Nakilat 2 0 2 0 0.00
  Oryx GTL 1 0 1 0 0.00
  QAFAC 1 0 1 0 0.00
  Qatar Foundation 1 1 0 0 100.00
  Qatargas 1 0 1 0 0.00
  QP DT 1 0 1 0 0.00
  QP Engineering 1 0 1 0 0.00
  QP ICT 2 0 2 0 0.00
  QP MIC 1 0 1 0 0.00
  QP NGL 1 0 1 0 0.00
  QP Offshore 2 1 0 1 50.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 3 1 2 0 33.00
  QVC 1 0 1 0 0.00
  RasGas 1 0 1 0 0.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
Pearl GTL DKN English School 1 1 0 0 100.00
  QAFAC 2 1 1 0 50.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  RasGas 2 0 2 0 0.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
QAFAC Al-Ghazal Club 1 1 0 0 100.00
  Al-Khor Community 2 1 1 0 50.00
  AMWAJ 2 0 2 0 0.00
  ASTAD 2 2 0 0 100.00
  DKN Community 1 1 0 0 100.00
  DKN English School 2 2 0 0 100.00
  DKN Operations 3 2 1 0 66.00
  Gas Operations 1 1 0 0 100.00
  Nakilat 2 0 2 0 0.00
  Oryx GTL 3 1 2 0 33.00
  OXY 1 1 0 0 100.00
  Pearl GTL 2 1 1 0 50.00
  QAFCO 3 0 3 0 0.00
  Qatalum 1 0 1 0 0.00
  Qatar Foundation 1 1 0 0 100.00
  Qatar Steel 2 1 1 0 50.00
  Qatargas 1 1 0 0 100.00
  QEWC 1 0 1 0 0.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
  QP MIC 3 2 1 0 66.00
  QP PC 2 2 0 0 100.00
  QP Refinery 3 1 2 0 33.00
  QP RLIC 3 3 0 0 100.00
  RasGas 4 1 3 0 25.00
  RGPC 1 1 0 0 100.00
  Seef Ltd 3 3 0 0 100.00
  WOQOD 2 2 0 0 100.00
QAFCO Al-Khor Community 1 1 0 0 100.00
  Al-Khor Stars 1 1 0 0 100.00
  AMWAJ 2 2 0 0 100.00
  Amwaj DKN 2 0 2 0 0.00
  ASTAD 2 2 0 0 100.00
  DKN Community 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 5 2 3 0 40.00
  Gas Operations 1 1 0 0 100.00
  Nakilat 1 1 0 0 100.00
  Pearl GTL 1 1 0 0 100.00
  QAFAC 3 3 0 0 100.00
  QP DT 1 1 0 0 100.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
  QP ICT 1 1 0 0 100.00
  QP NGL 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 2 1 1 0 50.00
  QVC 1 1 0 0 100.00
  RasGas 4 1 3 0 25.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
  WOQOD 1 1 0 0 100.00
QAPCO AES 1 1 0 0 100.00
  Amwaj DKN 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  Qatalum 1 0 1 0 0.00
  Qatar Steel 1 1 0 0 100.00
  Q-Chem 1 1 0 0 100.00
  QEWC 1 1 0 0 100.00
  QP CT 1 1 0 0 100.00
  QP DT 1 0 1 0 0.00
  QP ICT 2 1 1 0 50.00
  QP Offshore 2 1 1 0 50.00
  RasGas 1 1 0 0 100.00
Qatalum ASTAD 1 1 0 0 100.00
  DKN Community 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 2 1 1 0 50.00
  Gas Operations 1 0 0 1 0.00
  Nakilat 2 0 2 0 0.00
  Oryx GTL 2 2 0 0 100.00
  QAFAC 1 1 0 0 100.00
  QAPCO 1 1 0 0 100.00
  Qatar Foundation 2 1 1 0 50.00
  Q-Chem 1 1 0 0 100.00
  QP DT 1 1 0 0 100.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 2 2 0 0 100.00
  QP RLIC 2 1 1 0 50.00
  RasGas 1 1 0 0 100.00
Qatar Foundation Al-Khor Community 1 1 0 0 100.00
  AMWAJ 2 1 1 0 50.00
  DKN English School 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 2 0 2 0 0.00
  Gas Operations 1 0 1 0 0.00
  Nakilat 2 1 1 0 50.00
  OXY 1 0 1 0 0.00
  QAFAC 1 0 1 0 0.00
  Qatalum 2 1 1 0 50.00
  Qatar Steel 1 0 1 0 0.00
  Qatargas 3 1 2 0 33.00
  QEWC 1 0 1 0 0.00
  QP DC 1 0 1 0 0.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 2 0 2 0 0.00
  RGPC 1 1 0 0 100.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
Qatar Steel Al-Khor Stars 2 2 0 0 100.00
  Al-Shaheen 1 1 0 0 100.00
  Amwaj DKN 2 1 1 0 50.00
  DKN Community 2 2 0 0 100.00
  DKN Operations 3 2 1 0 66.00
  Gas Operations 1 1 0 0 100.00
  Nakilat 3 3 0 0 100.00
  Oryx GTL 2 2 0 0 100.00
  QAFAC 2 1 1 0 50.00
  QAPCO 1 0 1 0 0.00
  Qatar Foundation 1 1 0 0 100.00
  Qatargas 2 2 0 0 100.00
  QEWC 1 1 0 0 100.00
  QP DC 1 1 0 0 100.00
  QP DT 1 1 0 0 100.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
  QP ICT 2 1 1 0 50.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 2 0 2 0 0.00
  RasGas 3 0 3 0 0.00
  RGPC 2 2 0 0 100.00
Qatargas AMWAJ 1 0 1 0 0.00
  DKN Operations 4 0 4 0 0.00
  Gas Operations 3 1 2 0 33.00
  OXY 1 1 0 0 100.00
  QAFAC 1 0 1 0 0.00
  Qatar Foundation 3 2 1 0 66.00
  Qatar Steel 2 0 2 0 0.00
  Q-Chem 1 1 0 0 100.00
  QEWC 1 0 1 0 0.00
  QP CT 1 1 0 0 100.00
  QP DC 1 1 0 0 100.00
  QP DT 1 1 0 0 100.00
  QP Finance 3 3 0 0 100.00
  QP ICT 2 2 0 0 100.00
  QP Offshore 1 0 1 0 0.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QSTec 1 1 0 0 100.00
  RasGas 1 0 1 0 0.00
  RGPC 2 2 0 0 100.00
Q-Chem Al-Khor Stars 1 0 1 0 0.00
  AMWAJ 2 0 2 0 0.00
  DKN Community 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  Gas Operations 1 1 0 0 100.00
  Nakilat 1 0 1 0 0.00
  Oryx GTL 1 0 1 0 0.00
  QAPCO 1 0 1 0 0.00
  Qatalum 1 0 1 0 0.00
  Qatargas 1 0 1 0 0.00
  QP DT 3 0 3 0 0.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 1 0 1 0 0.00
  RasGas 2 0 2 0 0.00
  RGPC 1 0 1 0 0.00
  Seef Ltd 2 1 1 0 50.00
QEWC AES 1 1 0 0 100.00
  AMWAJ 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 1 0 1 0 0.00
  DKN Operations 4 1 3 0 25.00
  Nakilat 1 0 1 0 0.00
  Oryx GTL 2 1 1 0 50.00
  QAFAC 1 1 0 0 100.00
  QAPCO 1 0 1 0 0.00
  Qatar Foundation 1 1 0 0 100.00
  Qatar Steel 1 0 1 0 0.00
  Qatargas 1 1 0 0 100.00
  QP DT 1 1 0 0 100.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
  QP ICT 2 2 0 0 100.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP Offshore 2 2 0 0 100.00
  QP Refinery 2 2 0 0 100.00
  QP RLIC 4 4 0 0 100.00
  QSTec 1 1 0 0 100.00
  QVC 1 0 1 0 0.00
  RasGas 3 0 3 0 0.00
  Seef Ltd 2 1 1 0 50.00
QP CP DKN Community 1 0 1 0 0.00
  DKN English School 1 0 1 0 0.00
  Muntajat 1 0 1 0 0.00
QP CT DKN Community 1 0 1 0 0.00
  Gas Operations 1 0 1 0 0.00
  QAPCO 1 0 1 0 0.00
  Qatargas 1 0 1 0 0.00
  QP DT 2 0 2 0 0.00
  QP ICT 1 0 1 0 0.00
  QP Offshore 2 0 2 0 0.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 1 0 1 0 0.00
QP DC Qatar Foundation 1 1 0 0 100.00
  Qatar Steel 1 0 1 0 0.00
  Qatargas 1 0 1 0 0.00
  RGPC 1 1 0 0 100.00
QP DT Al-Khor Stars 1 0 1 0 0.00
  AMWAJ 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 2 1 1 0 50.00
  Gas Operations 2 1 1 0 50.00
  Nakilat 1 0 1 0 0.00
  Oryx GTL 4 2 2 0 50.00
  OXY 1 1 0 0 100.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  QAPCO 1 1 0 0 100.00
  Qatalum 1 0 1 0 0.00
  Qatar Steel 1 0 1 0 0.00
  Qatargas 1 0 1 0 0.00
  Q-Chem 3 3 0 0 100.00
  QEWC 1 0 1 0 0.00
  QP CT 2 2 0 0 100.00
  QP ICT 4 1 2 1 25.00
  QP NGL 1 1 0 0 100.00
  QP Offshore 3 3 0 0 100.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 3 2 1 0 66.00
  QP RLIC 1 0 1 0 0.00
  QVC 2 2 0 0 100.00
  RasGas 3 0 3 0 0.00
  RGPC 1 1 0 0 100.00
  Seef Ltd 3 2 1 0 66.00
QP Engineering Al Khor Community 1 0 1 0 0.00
  DKN Falcon 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  OXY 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 1 1 0 0 100.00
QP Finance AMWAJ 2 0 2 0 0.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  Nakilat 1 0 1 0 0.00
  QAFAC 1 0 1 0 0.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  Qatar Foundation 1 0 1 0 0.00
  Qatar Steel 1 0 1 0 0.00
  Qatargas 3 0 3 0 0.00
  Q-Chem 1 0 1 0 0.00
  QEWC 1 0 1 0 0.00
  QP ICT 1 0 1 0 0.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP Offshore 1 0 1 0 0.00
  QP RLIC 2 0 2 0 0.00
  QSTec 1 0 1 0 0.00
  RasGas 2 0 2 0 0.00
QP ICT Al-Khor Community 1 0 1 0 0.00
  AMWAJ 1 1 0 0 100.00
  DKN Community 2 1 1 0 50.00
  DKN Operations 5 0 5 0 0.00
  Gas Operations 1 1 0 0 100.00
  Nakilat 2 1 1 0 50.00
  Oryx GTL 3 1 2 0 33.00
  OXY 2 2 0 0 100.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  QAPCO 2 1 1 0 50.00
  Qatar Steel 2 1 1 0 50.00
  Qatargas 2 0 2 0 0.00
  QEWC 2 0 2 0 0.00
  QP CT 1 1 0 0 100.00
  QP DT 4 2 1 1 50.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP Offshore 3 2 1 0 66.00
  QP Refinery 2 1 1 0 50.00
  QP RLIC 0 0 0 0 0.00
  QVC 2 2 0 0 100.00
  RasGas 2 1 1 0 50.00
QP MIC Al-Khor Community 1 0 1 0 0.00
  AMWAJ 1 0 1 0 0.00
  ASTAD 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 1 0 1 0 0.00
  DKN English School 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 2 0 2 0 0.00
  Nakilat 2 0 2 0 0.00
  OXY 1 1 0 0 100.00
  Pearl GTL 1 0 1 0 0.00
  QAFAC 3 1 2 0 33.00
  Qatalum 1 0 1 0 0.00
  Qatar steel 1 0 1 0 0.00
  QEWC 1 0 1 0 0.00
  QP Finance 1 0 1 0 0.00
  QP ICT 1 0 1 0 0.00
  QP NGL 1 0 1 0 0.00
  QP PC 1 0 1 0 0.00
  QP Refinery 1 0 1 0 0.00
  QP RLIC 3 1 2 0 33.00
  QVC 2 0 2 0 0.00
  RasGas 4 0 4 0 0.00
  RGPC 1 1 0 0 100.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
  WOQOD 1 0 1 0 0.00
QP NGL DKN Community 2 2 0 0 100.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  OXY 1 1 0 0 100.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  QP DT 1 0 1 0 0.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP PC 3 2 1 0 66.00
  QP Refinery 1 0 1 0 0.00
  QVC 1 1 0 0 100.00
  RasGas 2 0 2 0 0.00
QP Offshore AES 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 2 0 2 0 0.00
  Gas Operations 2 0 2 0 0.00
  OXY 2 0 1 1 0.00
  QAPCO 2 1 1 0 50.00
  Qatargas 1 1 0 0 100.00
  QEWC 2 0 2 0 0.00
  QP CT 2 2 0 0 100.00
  QP DT 3 0 3 0 0.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
  QP ICT 3 1 2 0 33.00
  QP PC 1 0 1 0 0.00
  QP Refinery 1 0 1 0 0.00
  QP RLIC 1 0 1 0 0.00
  RasGas 1 0 1 0 0.00
  Seef Ltd 2 0 2 0 0.00
QP PC Al-Ghazal Club 1 0 1 0 0.00
  Amwaj DKN 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 3 2 1 0 66.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  Gas Operations 1 0 1 0 0.00
  Nakilat 1 0 1 0 0.00
  Oryx GTL 2 0 2 0 0.00
  OXY 1 0 1 0 0.00
  QAFAC 2 0 2 0 0.00
  Qatargas 1 0 1 0 0.00
  Q-Chem 1 0 1 0 0.00
  QP CT 1 0 1 0 0.00
  QP DT 1 0 1 0 0.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP NGL 3 1 2 0 33.00
  QP Offshore 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 4 0 4 0 0.00
  QP RLIC 1 0 1 0 0.00
  QVC 1 0 1 0 0.00
  RasGas 2 0 2 0 0.00
QP Refinery Al Khor Community 1 1 0 0 100.00
  Al-Ghazal Club 1 1 0 0 100.00
  DKN Community 3 3 0 0 100.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  Nakilat 1 0 1 0 0.00
  Oryx GTL 4 1 3 0 25.00
  QAFAC 3 2 1 0 66.00
  Qatalum 2 0 2 0 0.00
  Qatar Steel 1 0 1 0 0.00
  QEWC 2 0 2 0 0.00
  QP CT 1 1 0 0 100.00
  QP DT 3 1 2 0 33.00
  QP ICT 2 1 1 0 50.00
  QP MIC 1 1 0 0 100.00
  QP NGL 1 1 0 0 100.00
  QP Offshore 1 1 0 0 100.00
  QP PC 4 4 0 0 100.00
  QP RLIC 2 1 1 0 50.00
  QVC 1 1 0 0 100.00
  RasGas 1 0 1 0 0.00
QP RLIC Al Khor Community 1 0 1 0 0.00
  Al-Khor Community 1 0 1 0 0.00
  Al-Khor Stars 1 1 0 0 100.00
  Al-Shaheen 1 1 0 0 100.00
  AMWAJ 4 1 3 0 25.00
  DKN Community 1 0 1 0 0.00
  DKN English School 1 1 0 0 100.00
  DKN Falcon 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 5 1 4 0 20.00
  Gas Operations 2 0 2 0 0.00
  Nakilat 2 0 2 0 0.00
  Oryx GTL 3 0 3 0 0.00
  OXY 3 2 1 0 66.00
  QAFAC 3 0 3 0 0.00
  QAFCO 2 1 1 0 50.00
  Qatalum 2 1 1 0 50.00
  Qatar Foundation 2 2 0 0 100.00
  Qatar Steel 2 2 0 0 100.00
  Q-Chem 1 1 0 0 100.00
  QEWC 4 0 4 0 0.00
  QP DT 1 1 0 0 100.00
  QP Engineering 1 0 1 0 0.00
  QP Finance 2 2 0 0 100.00
  QP ICT 1 1 0 0 100.00
  QP MIC 3 2 1 0 66.00
  QP Offshore 1 1 0 0 100.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 2 1 1 0 50.00
  QVC 1 0 1 0 0.00
  RasGas 4 1 3 0 25.00
  RGPC 1 1 0 0 100.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
QSTec Qatargas 1 0 1 0 0.00
  QEWC 1 0 1 0 0.00
  QP Finance 1 1 0 0 100.00
QVC Al-Shaheen 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 2 1 1 0 50.00
  DKN Operations 2 0 2 0 0.00
  Gas Operations 1 0 1 0 0.00
  Nakilat 3 0 3 0 0.00
  Oryx GTL 1 0 1 0 0.00
  OXY 1 1 0 0 100.00
  QAFCO 1 0 1 0 0.00
  QEWC 1 1 0 0 100.00
  QP DT 2 0 2 0 0.00
  QP ICT 2 0 2 0 0.00
  QP MIC 2 2 0 0 100.00
  QP NGL 1 0 1 0 0.00
  QP PC 1 1 0 0 100.00
  QP Refinery 1 0 1 0 0.00
  QP RLIC 1 1 0 0 100.00
  RasGas 1 0 1 0 0.00
RasGas Al-Khor Community 1 0 1 0 0.00
  AMWAJ 2 1 1 0 50.00
  Amwaj DKN 1 1 0 0 100.00
  DKN Community 1 1 0 0 100.00
  DKN English School 1 1 0 0 100.00
  DKN Operations 7 5 2 0 71.00
  Nakilat 2 2 0 0 100.00
  Oryx GTL 2 2 0 0 100.00
  OXY 1 1 0 0 100.00
  Pearl GTL 2 2 0 0 100.00
  QAFAC 4 3 1 0 75.00
  QAFCO 4 3 1 0 75.00
  QAPCO 1 0 1 0 0.00
  Qatalum 1 0 1 0 0.00
  Qatar Steel 3 3 0 0 100.00
  Qatargas 1 1 0 0 100.00
  Q-Chem 2 2 0 0 100.00
  QEWC 3 3 0 0 100.00
  QP DT 3 3 0 0 100.00
  QP Finance 2 2 0 0 100.00
  QP ICT 2 1 1 0 50.00
  QP MIC 4 4 0 0 100.00
  QP NGL 2 2 0 0 100.00
  QP Offshore 1 1 0 0 100.00
  QP PC 2 2 0 0 100.00
  QP Refinery 1 1 0 0 100.00
  QP RLIC 4 3 1 0 75.00
  QVC 1 1 0 0 100.00
  Seef Ltd 1 1 0 0 100.00
RGPC Al-Khor Community 1 0 1 0 0.00
  DKN Operations 1 0 1 0 0.00
  Gas Operations 1 1 0 0 100.00
  QAFAC 1 0 1 0 0.00
  Qatar Foundation 1 0 1 0 0.00
  Qatar Steel 2 0 2 0 0.00
  Qatargas 2 0 2 0 0.00
  Q-Chem 1 1 0 0 100.00
  QP DC 1 0 1 0 0.00
  QP DT 1 0 1 0 0.00
  QP MIC 1 0 1 0 0.00
  QP RLIC 1 0 1 0 0.00
Seef Ltd Al-Khor Community 1 0 1 0 0.00
  Al-Khor Stars 1 0 1 0 0.00
  AMWAJ 1 0 1 0 0.00
  Amwaj DKN 1 0 1 0 0.00
  DKN Community 2 0 2 0 0.00
  DKN Operations 2 0 2 0 0.00
